产品中心SF 浮选机

核心特点
自吸式叶轮设计,无需外接鼓风机
双面后倾叶片形成双循环,减少沉积
前倾槽体减少死区,泡沫排出更快
低叶轮转速可延长易损件寿命
进气量大,单位能耗低
可配置吸入式或直流式串联流程
型号参数
所有型号采用同等质量标准。可联系我们按工况确认最优型号。
| 型号 | 槽容 | 产能 | 叶轮直径 | 电机功率 | 整机重量 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-0.37 | 0.37 m³ | 0.2–0.4 m³/min | 300 mm | 1.5 kW | 0.45 t | 询价 |
| SF-1.2 | 1.2 m³ | 0.6–1.6 m³/min | 450 mm | 5.5 kW | 1.8 t | 询价 |
| SF-2.8 | 2.8 m³ | 1.5–3.5 m³/min | 550 mm | 11 kW | 3.2 t | 询价 |
| SF-4 | 4 m³ | 2–4 m³/min | 650 mm | 15 kW | 4.1 t | 询价 |
| SF-8 | 8 m³ | 4–8 m³/min | 760 mm | 30 kW | 7.5 t | 询价 |
| SF-16 | 16 m³ | 5–16 m³/min | 850 mm | 45 kW | 12 t | 询价 |
| SF-20 | 20 m³ | 10–12 m³/min | 850 mm | 45 kW | 14 t | 询价 |
* 参数仅供参考。支持按项目需求进行定制配置,请联系工程师获取完整建议。