产品中心PF 反击式破碎机

核心特点
成品立方体含量高,针片状更少
单段破碎比高(7-10 倍)
高铬板锤支持 4 位翻转,使用寿命更长
液压开盖结构,检修和换件更快
反击架间隙可调,粒度控制更精准
半自动安全装置可保护转子免受异物冲击
型号参数
所有型号采用同等质量标准。可联系我们按工况确认最优型号。
| 型号 | Rotor Size | 进料口 | 最大进料 | 产能 | 电机功率 | 整机重量 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | Φ1000×700 mm | 400×730 mm | 300 mm | 15–60 t/h | 45–55 kW | 7 t | 询价 |
| PF-1010 | Φ1000×1050 mm | 400×1080 mm | 300 mm | 50–90 t/h | 55–75 kW | 11 t | 询价 |
| PF-1210 | Φ1250×1050 mm | 450×1060 mm | 300 mm | 80–150 t/h | 90–110 kW | 14 t | 询价 |
| PF-1214 | Φ1250×1400 mm | 450×1440 mm | 300 mm | 90–200 t/h | 132 kW | 19 t | 询价 |
| PF-1315 | Φ1320×1500 mm | 550×1530 mm | 350 mm | 130–280 t/h | 185–200 kW | 24 t | 询价 |
| PF-1320 | Φ1320×2000 mm | 610×1900 mm | 500 mm | 180–400 t/h | 220–300 kW | 30 t | 询价 |
* 参数仅供参考。支持按项目需求进行定制配置,请联系工程师获取完整建议。