产品中心PE / PEX 颚式破碎机

核心特点
楔块式排料口调整,破碎比高
深 V 型破碎腔设计,产能可提升约 30%
双飞轮偏心轴,运行更平稳
高锰钢颚板支持翻面更换,寿命更长
弹簧过载保护,降低异物冲击风险
结构简单,换板维护更快,运维成本更低
型号参数
所有型号采用同等质量标准。可联系我们按工况确认最优型号。
| 型号 | 进料口 | 最大进料 | 排料口范围 | 产能 | 电机功率 | 整机重量 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-250×400 | 250×400 mm | 210 mm | 20–60 mm | 5–20 t/h | 15 kW | 2.8 t | 询价 |
| PE-400×600 | 400×600 mm | 340 mm | 40–100 mm | 15–60 t/h | 30 kW | 7 t | 询价 |
| PE-500×750 | 500×750 mm | 425 mm | 50–100 mm | 40–110 t/h | 55 kW | 12 t | 询价 |
| PE-600×900 | 600×900 mm | 500 mm | 65–180 mm | 60–180 t/h | 55–75 kW | 16.5 t | 询价 |
| PE-750×1060 | 750×1060 mm | 630 mm | 80–140 mm | 80–320 t/h | 90–110 kW | 28 t | 询价 |
| PE-800×1060 | 800×1060 mm | 680 mm | 80–140 mm | 110–320 t/h | 90–110 kW | 29 t | 询价 |
| PE-900×1200 | 900×1200 mm | 750 mm | 95–225 mm | 140–450 t/h | 110–132 kW | 52 t | 询价 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 mm | 1020 mm | 150–350 mm | 400–800 t/h | 160–220 kW | 100.9 t | 询价 |
* 参数仅供参考。支持按项目需求进行定制配置,请联系工程师获取完整建议。